[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由阿江创作   http://www.ajiang.net


   ∷∷∷ 阿江酷统计 ∷∷∷

◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区 ◇ 详细记录 ◇ 自定义统计


Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
219.148.85.133  219.148.85.133,访问122次,0.3% 122
59.57.251.34  59.57.251.34,访问93次,0.2% 93
210.83.5.251  210.83.5.251,访问79次,0.2% 79
219.131.101.251  219.131.101.251,访问76次,0.2% 76
220.190.143.213  220.190.143.213,访问72次,0.2% 72
220.198.35.218  220.198.35.218,访问70次,0.2% 70
220.186.89.36  220.186.89.36,访问67次,0.2% 67
61.235.50.225  61.235.50.225,访问63次,0.1% 63
218.73.242.13  218.73.242.13,访问59次,0.1% 59
60.173.146.236  60.173.146.236,访问59次,0.1% 59
220.198.33.24  220.198.33.24,访问56次,0.1% 56
218.94.127.135  218.94.127.135,访问56次,0.1% 56
222.50.56.196  222.50.56.196,访问54次,0.1% 54
61.145.187.181  61.145.187.181,访问52次,0.1% 52
222.92.112.171  222.92.112.171,访问52次,0.1% 52
58.63.147.22  58.63.147.22,访问47次,0.1% 47
221.226.115.242  221.226.115.242,访问45次,0.1% 45
218.12.17.110  218.12.17.110,访问45次,0.1% 45
219.138.167.58  219.138.167.58,访问45次,0.1% 45
218.2.42.140  218.2.42.140,访问45次,0.1% 45
222.180.178.167  222.180.178.167,访问44次,0.1% 44
60.190.73.170  60.190.73.170,访问43次,0.1% 43
125.110.36.74  125.110.36.74,访问41次,0.1% 41
218.194.22.98  218.194.22.98,访问40次,0.1% 40
219.153.237.65  219.153.237.65,访问39次,0.1% 39
61.235.50.191  61.235.50.191,访问39次,0.1% 39
219.131.107.18  219.131.107.18,访问38次,0.1% 38
220.190.140.4  220.190.140.4,访问36次,0.1% 36
61.174.194.185  61.174.194.185,访问33次,0.1% 33
218.75.1.3  218.75.1.3,访问31次,00% 31
218.75.106.75  218.75.106.75,访问31次,00% 31
60.208.198.23  60.208.198.23,访问31次,00% 31
222.71.45.53  222.71.45.53,访问30次,00% 30
222.133.83.15  222.133.83.15,访问30次,00% 30
219.239.46.109  219.239.46.109,访问29次,00% 29
60.184.195.213  60.184.195.213,访问29次,00% 29
60.6.49.181  60.6.49.181,访问28次,00% 28
81.195.74.227  81.195.74.227,访问28次,00% 28
221.226.43.192  221.226.43.192,访问27次,00% 27
125.110.59.220  125.110.59.220,访问27次,00% 27

阿江(Ajiang) http://www.Ajiang.net  版权所有 2001-2002

Ajiang Cool Site Stat   Version 1.3-020522